Im Jahr 2020 wird das erste Mal eine Fußball Europameisterschaft in ganz Europa stattfinden – das gab es noch nie in der UEFA EM-Geschichte. Neben einer FIFA Fußball Weltmeisterschaft gilt die UEFA Europameisterschaft als das schwierigste Turnier überhaupt. Denn hier tummeln sich die meisten starken Teams, doch nachdem das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Mannschaften angehoben wurde, gilt das allerdings nur noch bedingt. Fakt ist, dass mehrere Länder stets vorne mitspielen und die Chance haben der nächste Europameister zu werden. Die EM-Endrunden sind meist im Gegensatz zur EM Qualifikation sehr spannend, nachdem man nun seit 2016 in einem K.o.System inklusive Achtfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale spielt.

Wir blicken hier nun auf 60 Jahre Geschichte der Fußball-Europameisterschaften zurück. Während Deutschland nach 1996, 1980 und 1972 bisher drei Mal den Europapokal hoch stemmen durfte, folgt die spanische Nationalmannschaft mit ebenfalls drei Titeln.
Wer wird Fußball Europameister 2020? Wer sind die Favoriten bei der Fußball EM 2020?
Inhaltsverzeichnis
Alle Europameister im Überblick
Wer wurde am häufigsten Fußball Europameister?
Der amtierende Europameister ist Portugal, als man in Frankreich den Gastgeber in einem knappen Finale erst in der Verlängerung besiegen konnte. Spanien konnte das Duo 2012 und 2008 gewinnen, überraschender Sieger wurde 2004 Griechenland mit dem deutschen Trainer Otto Rehhagel. Deutschland konnte zuletzt 1996 triumphieren durch ein Golden Goal des heutigen DFB-Teamchefs Oliver Bierhoff.

Seit 1960 gab es alle vier Jahre eine Fußball-Europameisterschaft mit nun zehn verschiedenen Europameistern.
Klicken Sie auf das Jahr der EM, so kommen Sie zu den ausführlichen Berichten und Zusammenfassungen mit allen Tabellen und Ergebnissen des jeweiligen Turniers.
Gastgeber | EM | Europameister | Final Erg. | Vizemeister |
---|---|---|---|---|
EUROPA | EM 2022 | 🇮🇹 Italien | 1:1 (3:2) i.E. | 🏴 England |
🇫🇷 Frankreich | EM 2016 | 🇵🇹Portugal | 1:0 n.V. | 🇫🇷 Frankreich |
🇵🇱 🇺🇦 Polen & Ukraine | EM 2012 | 🇪🇸Spanien | 4:0 | 🇮🇹 Italien |
🇦🇹 🇨🇭 Österreich & Schweiz | EM 2008 | 🇪🇸Spanien | 1:0 | 🇩🇪 Deutschland |
🇵🇹 Portugal | EM 2004 | 🇬🇷Griechenland | 1:0 | 🇵🇹 Portugal |
🇧🇪 🇳🇱 Belgien & Niederlande | EM 2000 | 🇫🇷Frankreich | 2:1 n.V | 🇮🇹 Italien |
🏴 England | EM 1996 | 🇩🇪Deutschland | 2:1 n. G.G | 🇨🇿 Tschechien |
🇸🇪 Schweden | EM 1992 | 🇩🇰Dänemark | 2:0 | 🇩🇪 Deutschland |
🇩🇪 Deutschland | EM 1988 | 🇳🇱Niederlande | 2:0 | Sowjetunion |
🇫🇷 Frankreich | EM 1984 | 🇫🇷Frankreich | 2:0 | 🇪🇸Spanien |
🇮🇹 Italien | EM 1980 | 🇩🇪BR Deutschland | 2:1 | 🇧🇪 Belgien |
Jugoslawien | EM 1976 | 🇨🇿 Tschechoslowakei | 5:3 i. E. | 🇩🇪 BRD-Deutschland |
🇧🇪 Belgien | EM 1972 | 🇩🇪BR Deutschland | 3:0 | 🇨🇳 Sowjetunion |
🇮🇹 Italien | EM 1968 | 🇮🇹Italien | 2:0 | Jugoslawien |
🇪🇸Spanien | EM 1964 | 🇪🇸Spanien | 2:1 | 🇨🇳 Sowjetunion |
🇫🇷 Frankreich | EM 1960 | Sowjetunion | 2:1 | Jugoslawien |
Alle Torschützenkönige der EM-Geschichte
Wer wurde Torschützenkönig bei den Fußball Europameisterschaften? Wer hat die meisten Tore bei einer Fußball EM geschossen?

Für einen Fußballer ist es eine Ehre ein Torschützenkönig (Der Goldene Schuh) einer EM Endrunde zu werden und die Torschützenliste anzuführen. Für Deutschland schafften dies bisher fünf Spieler: Gerd Müller (1972), Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980), Karlheinz Riedle (1992) und Mario Gomez (2012). Zuletzt gewann der Franzose Antoine Griezmann mit sage und schreiben sechs Treffern den Pokal des Torschützenkönigs. Sein Landsmann Michel Platini schaffte gar neun Tore im Jahr 1984.
Saison | Spieler | Land | Tore |
---|---|---|---|
2016 | Antoine Griezmann | Frankreich | 6 |
2012 | Mario Manduki? | Kroatien | 3 |
Mario Gómez | Deutschland | 3 | |
Mario Balotelli | Italien | 3 | |
Fernando Torres | Spanien | 3 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | |
Alan Dzagoev | Russland | 3 | |
2008 | Villa | Spanien | 4 |
2004 | Milan Baros | Tschechien | 5 |
2000 | Savo Milosevic | Jugoslawien | 5 |
Patrick Kluivert | Niederlande | 5 | |
1996 | Alan Shearer | England | 5 |
1992 | Tomas Brolin | Schweden | 3 |
Karlheinz Riedle | Deutschland | 3 | |
Henrik Larsen | Dänemark | 3 | |
Dennis Bergkamp | Niederlande | 3 | |
1988 | Marco van Basten | Niederlande | 5 |
1984 | Michel Platini | Frankreich | 9 |
1980 | Klaus Allofs | Deutschland | 3 |
1976 | Dieter Müller | Deutschland | 4 |
1972 | Gerd Müller | Deutschland | 4 |
1968 | Dragan Dzajic | Jugoslawien | 2 |
1964 | Dezsö Novak | Ungarn | 2 |
Pereda | Spanien | 2 | |
1960 | Viktor Ponedelnik | UdSSR | 2 |
Valentin Ivanov | UdSSR | 2 | |
Milan Galic | Jugoslawien | 2 | |
Francois Heutte | Frankreich | 2 | |
Drazen Jerkovic | Jugoslawien | 2 |
Sollte es zu einem Gleichstand der Tore kommen, so zählen laut UEFA Regularien die Anzahl der Assists und dann die Anzahl der Spielminuten auf dem Feld.
Alle Rekordtorjäger der Fußball EM-Geschichte
Wer sind die Rekordtorjäger der Fußball Europameisterschaften? Wer hat die meisten Tore bei einer Fußball Europameisterschaft geschossen?
Und genau dieser Michel Platini ist es, der die ewige Torschützenliste der EM Historie anführt. Er benötige dazu nur fünf Spiele. Christiano Ronaldo dagegen hat zwar auch neun Tore auf dem Konto, benötige dafür aber 21 Spiele, ein Schnitt von 0,43 Toren pro Spiel. Beste deutsche Torschützen sind Mario Gomez und Jürgen Klinsmann mit jeweils fünf Treffern.
# | Spieler | Land | Sp. | Tore | 11m | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo * | Portugal | 21 | 9 | 0 | 0.43 |
Michel Platini | Frankreich | 5 | 9 | 1 | 1.80 | |
3 | Alan Shearer | England | 9 | 7 | 2 | 0.78 |
4 | Antoine Griezmann * | Frankreich | 7 | 6 | 1 | 0.86 |
Thierry Henry | Frankreich | 11 | 6 | 0 | 0.55 | |
Zlatan Ibrahimovi? * | Schweden | 13 | 6 | 1 | 0.46 | |
Patrick Kluivert | Niederlande | 9 | 6 | 0 | 0.67 | |
Nuno Gomes | Portugal | 14 | 6 | 0 | 0.43 | |
Wayne Rooney * | England | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Ruud van Nistelrooy | Niederlande | 8 | 6 | 1 | 0.75 | |
11 | Milan Baro * | Tschechien | 10 | 5 | 0 | 0.50 |
Fernando Torres * | Spanien | 13 | 5 | 0 | 0.38 | |
Mario Gomez * | Deutschland | 13 | 5 | 0 | 0.38 | |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 13 | 5 | 1 | 0.38 | |
Savo Miloevi? | Jugoslawien | 4 | 5 | 0 | 1.25 | |
Marco van Basten | Niederlande | 9 | 5 | 0 | 0.56 | |
Zinédine Zidane | Frankreich | 14 | 5 | 2 | 0.36 | |
18 | Dennis Bergkamp | Niederlande | 13 | 4 | 0 | 0.31 |
Angelos Charisteas | Griechenland | 9 | 4 | 0 | 0.44 | |
David Villa * | Spanien | 4 | 4 | 0 | 1.00 | |
Dragan Daji? | Jugoslawien | 5 | 4 | 0 | 0.80 | |
Henrik Larsson | Schweden | 10 | 4 | 1 | 0.40 | |
Dieter Müller | Deutschland | 2 | 4 | 0 | 2.00 | |
Gerd Müller | Deutschland | 2 | 4 | 0 | 2.00 | |
Roman Pavlyuchenko | Russland | 8 | 4 | 0 | 0.50 | |
Lukas Podolski * | Deutschland | 12 | 4 | 0 | 0.33 | |
Vladimír micer | Tschechien | 11 | 4 | 0 | 0.36 | |
Rudi Völler | Deutschland | 8 | 4 | 0 | 0.50 | |
29 | Alfonso | Spanien | 8 | 3 | 0 | 0.38 |
Klaus Allofs | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 0.50 | |
Frank Arnesen | Dänemark | 4 | 3 | 2 | 0.75 | |
Gareth Bale * | Wales | 6 | 3 | 0 | 0.50 | |
Michael Ballack | Deutschland | 11 | 3 | 0 | 0.27 | |
Mario Balotelli * | Italien | 6 | 3 | 0 | 0.50 | |
Jakub B?aszczykowski * | Polen | 8 | 3 | 0 | 0.38 | |
Tomas Brolin | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0.75 | |
Antonio Cassano | Italien | 13 | 3 | 0 | 0.23 | |
Cesc Fàbregas * | Spanien | 16 | 3 | 0 | 0.19 | |
David Silva * | Spanien | 15 | 3 | 0 | 0.20 | |
Youri Djorkaeff | Frankreich | 10 | 3 | 0 | 0.30 | |
Alan Dzagoev * | Russland | 3 | 3 | 0 | 1.00 | |
Olivier Giroud * | Frankreich | 9 | 3 | 0 | 0.33 | |
Hélder Postiga | Portugal | 7 | 3 | 0 | 0.43 | |
Valentin Ivanov | UdSSR | 4 | 3 | 0 | 0.75 | |
Miroslav Klose | Deutschland | 13 | 3 | 0 | 0.23 | |
Jan Koller | Tschechien | 10 | 3 | 0 | 0.30 | |
Frank Lampard | England | 4 | 3 | 0 | 0.75 | |
Henrik Larsen | Dänemark | 7 | 3 | 0 | 0.43 | |
Brian Laudrup | Dänemark | 8 | 3 | 0 | 0.38 | |
Mario Manduki? * | Kroatien | 6 | 3 | 0 | 0.50 |
Alle Rekordspieler der Fußball EM-Geschichte
Wer sind die Rekordspieler der Fußball Europameisterschaften? Wer hat die meisten Spiele bei einer Fußball Europameisterschaft gemacht?

Was die meisten Spiele angeht bei einer Europameisterschaft steht auch wieder der Portugiese Christiano Ronaldo ganz weit oben. Mit 21 Spielen steht er oben und kann im Jahr 2020 nochmals seinen Vorsprung ausbauen. Denn seine Verfolger in der Geschichte der EM-Rekordspieler sind allesamt in Rente.
Spieler | Land | Spiele |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo * | Portugal | 21 |
Bastian Schweinsteiger * | Deutschland | 18 |
Gianluigi Buffon * | Italien | 17 |
Cesc Fàbregas * | Spanien | 16 |
Iniesta * | Spanien | 16 |
Lilian Thuram | Frankreich | 16 |
Edwin van der Sar | Niederlande | 16 |
David Silva * | Spanien | 15 |
João Moutinho * | Portugal | 15 |
Nani * | Portugal | 15 |
Pepe * | Portugal | 15 |
Sergio Ramos * | Spanien | 15 |
Petr ?ech * | Tschechien | 14 |
Iker Casillas * | Spanien | 14 |
Philipp Lahm | Deutschland | 14 |
Luís Figo | Portugal | 14 |
Nuno Gomes | Portugal | 14 |
Karel Poborský | Tschechien | 14 |
Zinédine Zidane | Frankreich | 14 |
Dennis Bergkamp | Niederlande | 13 |
Laurent Blanc | Frankreich | 13 |
Antonio Cassano | Italien | 13 |
Phillip Cocu | Niederlande | 13 |
Alessandro Del Piero | Italien | 13 |
Didier Deschamps | Frankreich | 13 |
Fernando Torres * | Spanien | 13 |
Mario Gomez * | Deutschland | 13 |
Thomas Häßler | Deutschland | 13 |
Zlatan Ibrahimovi? * | Schweden | 13 |
Andreas Isaksson | Schweden | 13 |
Kostas Katsouranis | Griechenland | 13 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 13 |
Miroslav Klose | Deutschland | 13 |
Paolo Maldini | Italien | 13 |
Olof Mellberg | Schweden | 13 |
Peter Schmeichel | Dänemark | 13 |
Andreas Brehme | Deutschland | 12 |
Giorgio Chiellini * | Italien | 12 |
Edgar Davids | Niederlande | 12 |
Daniele De Rossi * | Italien | 12 |
Marcel Desailly | Frankreich | 12 |
Fernando Couto | Portugal | 12 |
Kim Källström | Schweden | 12 |
Bixente Lizarazu | Frankreich | 12 |
Pavel Nedv?d | Tschechien | 12 |
Lukas Podolski * | Deutschland | 12 |
Rui Costa | Portugal | 12 |
Rui Patrício * | Portugal | 12 |
Darijo Srna * | Kroatien | 12 |
Xabi Alonso | Spanien | 12 |
Alle EM Maskottchen der Europameisterschaften

EM | Gastgeber | Maskottchen |
---|---|---|
EM 1980 | Italien | Pinocchio |
EM 1984 | Frankreich | Hahn Peno |
EM 1988 | Deutschland | Kaninchen Berni |
EM 1992 | Schweden | schwedisches Kaninchen |
EM 1996 | England | Löwe Goliath |
EM 2000 | Belgien und Niederlande | Benelucky |
EM 2004 | Portugal | der portugiesische Junge Kinas |
EM 2008 | Österreich und Schweiz | Comicfiguren Trix und Flix |
EM 2012 | Ukraine und Polen | die Figuren Slavek und Slavko |
EM 2016 | Frankreich | der französische Junge Super Victor |
EM 2020 | Europa | Skillzy |
EM 2024 | Deutschland | Teddybär |
Alle EM Spielbälle der Europameisterschaften

EM Ball Name | EM Jahr | Land |
---|---|---|
Telstar Durlast | EM 1972 | Belgien |
Telstar Durlast | EM 1976 | Jugoslawien |
Tango Italia | EM 1980 | Italien |
Tango Mundial | EM 1984 | Frankreich |
Tango Europa | EM 1988 | Deutschland |
Etrusco Unico | EM 1992 | Schweden |
Questra Europa | EM 1996 | England |
Terrestra Silverstream | EM 2000 | Belgien & Niederlande |
Roteiro | EM 2004 | Portugal |
Europass | EM 2008 | Österreich & Schweiz |
Tango 2012 | EM 2012 | Polen & Ukraine |
Beau Jeu 2016 | EM 2016 | Frankreich |
Uniforia | EM 2020 | 11 Länder |