Gastgeber: Frankreich
Teilnehmerzahl: 8
Gewinner: Frankreich
Finalist: Spanien
Torschützenkönig: Michel Platini (9 Tore)
Die Europameisterschaft 1984 war das siebte europäische Turnier, bei dem es um den Kampf um Europas Fußballthron ging. Erneut wurde der Gastgeber auch der Sieger des Turniers, das vom 12. Juni bis zum 27. Juni in Frankreich stattfand. Sowohl das Eröffnungsspiel als auch das Endspiel wurden dabei in Paris ausgetragen.
Der deutsche Titelverteidiger scheiterte dabei bereits in der Gruppenphase, sodass eine Titelverteidigung erneut nur Wunschdenken blieb. Doch nicht nur den EM-Titel gewannen die Franzosen. Zudem konnte der alles überragende Michel Platini die Torjägerkanone gewinnen und ist seitdem der Rekordtorschütze einer Fußball-EM – sage und schreibe neun Tore schoss Michel Platini in den Spielen bei der EM 1984.
Inhaltsverzeichnis
Verlauf des Turniers
Beim Turnier in Frankreich gab es eine große Änderung – erstmals gab es kein Spiel um Platz 3 mehr. Die beiden Halbfinalsieger durften das Finale bestreiten, während die Verlierer der Halbfinals den Weg nach Hause antreten mussten.
Anders als bei den ersten Austragungen der Fußball-Europameisterschaft konnten sich acht Länder für die EM in Frankreich qualifizieren. In zwei Gruppen mussten die Nationalmannschaften gegeneinander antreten, um das Ticket für das Halbfinale zu lösen. In der ersten Gruppe spielte der Gastgeber Frankreich gegen Dänemark, Belgien und Jugoslawien, während in der zweiten Gruppe Spanien, Portugal, Rumänien und Deutschland spielten.
In der Gruppe 1 konnte sich Frankreich souverän durchsetzen. Mit drei Siegen, neun Punkten und 9:2 Toren dominierte Frankreich das Geschehen in der Gruppe 1. Dänemark konnte mit zwei Siegen gegen Belgien und Jugoslawien das Rennen um Platz 2 gewinnen.
Tabelle Gruppe 1
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6:0 |
2 | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 4:2 |
3 | Belgien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 2:4 |
4 | Jugoslawien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0:6 |
In der Gruppe 2 wollte die deutsche Mannschaft den Grundstein für die Titelverteidigung legen. Allerdings hatten sie den Plan ohne Spanien und Portugal gemacht. Denn mit einem Sieg und zwei Unentschieden konnten Spanien und Portugal die ersten beiden Plätze erkämpfen. Deutschland wurde knapp dahinter nur Dritter und war ausgeschieden.
Tabelle Gruppe 2
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 4:2 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 4:2 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3:3 |
4 | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1:5 |
Im ersten Halbfinale traf also Frankreich auf Portugal, während Spanien und Dänemark im zweiten Halbfinale den weiteren Finalteilnehmer ermitteln mussten. Frankreich konnte sich gegen Portugal erst in der Verlängerung durchsetzen. Nachdem es in der regulären Spielzeit noch 1:1 stand, schoss Platini in der letzten Minute das alles entscheidende Tor. Auch im zweiten Halbfinale endete das Spiel Unentschieden. Hier musste das Elfmeterschießen zur Entscheidung helfen – dort setzte sich die spanische Elf erfolgreich gegen den dänischen Konkurrenten durch. Das Finale hieß folglich Frankreich gegen Spanien.
EM 1984 in Frankreich Spielplan
Datum | Team 1 | Erg. | Team 2 |
---|---|---|---|
🔶 Gruppe 1 | |||
12.06.1984 | Frankreich | 1:0 (0:0) | Dänemark |
Belgien | 2:0 (1:0) | Jugoslawien | |
16.06.1984 | Frankreich | 5:0 (3:0) | Belgien |
Dänemark | 5:0 (2:0) | Jugoslawien | |
19.06.1984 | Frankreich | 3:2 (0:1) | Jugoslawien |
Dänemark | 3:2 (1:2) | Belgien | |
🔶 Gruppe 2 | |||
14.06.1984 | Rumänien | 1:1 (1:1) | Spanien |
Portugal | 0:0 (0:0) | Deutschland | |
17.06.1984 | Deutschland | 2:1 (1:0) | Rumänien |
Portugal | 1:1 (0:0) | Spanien | |
20.06.1984 | Portugal | 1:0 (0:0) | Rumänien |
Spanien | 1:0 (0:0) | Deutschland | |
🔶 Halbfinale | |||
23.06.1984 | Frankreich | 3:2 (1:0, 1:1) n.V. | Portugal |
24.06.1984 | Spanien | 6:5 (0:1, 1:1, 1:1) i.E. | Dänemark |
🔶 Finale | |||
27.06.1984 | Frankreich | 2:0 (0:0) | Spanien |
Der Europameister
Frankreich war im Finale – und das bei der EM im eigenen Land. Dort konnten sich die Franzosen souverän mit 2:0 gegen die spanische Elf durchsetzen. Frankreich gewann 1984 den ersten Titel bei einer Europameisterschaft.
Den größten Anteil dazu trug Michel Platini bei. Denn dieser schoss die Franzosen mit 9 Toren auf Europas Fußballthron.
Der deutsche Kader – wer spielte?
Im Tor der deutschen Elf stand Toni Schumacher vom 1.FC Köln. Davor sollten die Defensivkräfte Uli Stielike von Real Madrid sowie Bernd und Karlheinz Förster für Stabilität und die Null sorgen.
Im Mittelfeld des amtierenden Europameisters spielten Andreas Brehme, Rudi Bommer, Lothar Matthäus und Norbert Meier. Davor sollten Rudi Völler, der Kapitän Karl Heinz Rummenigge und Klaus Allofs die notwendigen Tore erzielen.
DFB Kader EM 1984
RN | Name | Verein | Geb | |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
12 | Dieter Burdenski | Werder Bremen | 26.11.1950 | |
20 | Helmut Roleder | VfB Stuttgart | 09.10.1953 | |
1 | Toni Schumacher | 1. FC Köln | 06.03.1954 | |
Abwehr | ||||
2 | Hans-Peter Briegel | 1. FC Kaiserslautern | 11.10.1955 | |
16 | Hans-Günter Bruns | Bor. Mönchengladbach | 15.11.1954 | |
18 | Guido Buchwald | VfB Stuttgart | 24.01.1961 | |
5 | Bernd Förster | VfB Stuttgart | 03.05.1956 | |
4 | Karlheinz Förster | VfB Stuttgart | 25.07.1958 | |
15 | Uli Stielike | Real Madrid | 15.11.1954 | |
3 | Gerd Strack | 1. FC Köln | 01.09.1955 | |
Mittelfeld | ||||
7 | Andreas Brehme | 1. FC Kaiserslautern | 09.11.1960 | |
14 | Ralf Falkenmayer | Eintracht Frankfurt | 11.02.1963 | |
13 | Lothar Matthäus | Bor. Mönchengladbach | 21.03.1961 | |
10 | Norbert Meier | Werder Bremen | 20.09.1958 | |
6 | Wolfgang Rolff | Hamburger SV | 26.12.1959 | |
Sturm | ||||
8 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 05.12.1956 | |
19 | Rudi Bommer | Fortuna Düsseldorf | 19.08.1957 | |
17 | Pierre Littbarski | 1. FC Köln | 16.04.1960 | |
11 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 25.09.1955 | |
9 | Rudi Völler | Werder Bremen | 13.04.1960 | |
Trainer | ||||
Jupp Derwall | 10.03.1927 |
Die deutschen DFB-Trikots – wie sah es aus?
Das deutsche Heimtrikot war auch bei der EM 1984 klassisch in schwarz-weiß gehalten. Auf der Brust des einfachen Jerseys thronten die Wappen vom deutschen Ausrüster Adidas und dem Deutschen Fußballbund.
Beim Auswärtstrikot setzten die Verantwortlichen der deutschen Nationalmannschaft erneut auf die Farbe grün. Zudem dominierten Querstreifen in unterschiedlichen Grüntönen das Bild des Jerseys. Auch hier befanden sich die obligatorischen Embleme auf der Brust des Trikots.

