Gastgeber: Portugal
Teilnehmerzahl: 16
Gewinner: Griechenland
Finalist: Portugal
Torschützenkönig: Milan Baros (5 Tore)
2004 jährte sich die Austragung der Fußballeuropameisterschaft bereits zum 12. Mal. Gastgeber war dieses Mal Portugal – vom 12. Juni 2004 bis zum 4. Juli 2004 wurde der Kampf um Europas Fußballthrone in Portugal ausgetragen. Dann am 4. Juli stand in Lissabon fest, wer der neue Europameister ist – überraschenderweise wurde diese Ehre der griechischen Nationalmannschaft zuteil.
Der Gastgeber Portugal stand übrigens kurz davor, im eigenen Land die EM zu gewinnen. Allerdings unterlagen die Portugiesen im Finale dem Überraschungsteam aus Griechenland.
Für die deutsche Nationalmannschaft lief die EM alles andere als positiv. Wie bereits vier Jahre zuvor war schon in der Vorrunde Schluss. Erneut verlief eine Europameisterschaft für die deutschen Kicker nicht zufriedenstellend.
Der Torschützenkönig der EM kam übrigens aus Tschechien. Milan Baros erzielte insgesamt fünf Tore bei der Endrunde in Portugal.
Inhaltsverzeichnis
Verlauf des Turniers
Erneut spielten in vier Gruppen 16 Nationalmannschaften die 8 Tickets für das Viertelfinale untereinander aus.
Bereits in der ersten Gruppe befand sich der Gastgeber Portugal. Diese qualifizierten sich souverän als Gruppenerster für das Halbfinale. Zweiter wurde das griechische Team, die den Gruppenersten besiegen konnten. Dieser eine Sieg genügte bereits für den Einzug in das Viertelfinale.
EM 2004 Tabelle Gruppe A
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
2 | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4 | Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
In der zweiten Gruppe setzten sich die beiden Favoriten Frankreich und England durch. Ohne Chance mussten die kroatische Elf und die Schweizer Nationalmannschaft den Weg nach Hause antreten.
EM 2004 Tabelle Gruppe B
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
4 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Die Gruppe C gewann das schwedische Team rund um den Superstar Zlatan Ibrahimovic. Die Dänen landeten mit fünf Punkten auf dem zweiten Platz und konnten auch von einem weiteren EM-Titel träumen. Mit Italien hatte übrigens noch ein drittes Team fünf Punkte – lediglich das schlechtere Torverhältnis führte zum Ausscheiden in der Vorrunde.
EM 2004 Tabelle Gruppe C
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
3 | Italien | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
4 | Bulgarien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Deutschland startete in der Gruppe D. Mit drei Siegen in drei Spielen waren die Tschechen unangefochtener Erster. Auf dem zweiten Platz landete das niederländische Team. Deutschland konnte lediglich gegen Lettland und die Niederlande ein Unentschieden erkämpfen – zu wenig für die Qualifikation für das Viertelfinale.
EM 2004 Tabelle Gruppe D
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
2 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
3 | Deutschland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
4 | Lettland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Vier Viertelfinals und zwei Entscheidungen nach Elfmeterschießen – dann stand fest, dass Portugal, Niederlande, Griechenland und Tschechien im Halbfinale stehen. Dort konnte der Gastgeber Portugal das niederländische Team besiegen und in das Finale einziehen. Im zweiten Halbfinale besiegten die Griechen auch die tschechische Nationalelf. Das Finale hieß Portugal gegen Griechenland. Durch ein Tor von Angelos Charisteas in der 57. Spielminute holte sich Griechenland den ersten internationalen Titel.
EM 2004 in Portugal Spielplan
Datum | Team 1 | Erg. | Team 2 |
---|---|---|---|
🔶 Gruppe A | |||
12.06.2004 | Portugal | 1:2 (0:1) | Griechenland |
Spanien | 1:0 (0:0) | Russland | |
16.06.2004 | Griechenland | 1:1 (0:1) | Spanien |
Russland | 0:2 (0:1) | Portugal | |
20.06.2004 | Spanien | 0:1 (0:0) | Portugal |
Russland | 2:1 (2:1) | Griechenland | |
🔶 Gruppe B | |||
13.06.2004 | Schweiz | 0:0 (0:0) | Kroatien |
Frankreich | 2:1 (0:1) | England | |
17.06.2004 | England | 3:0 (1:0) | Schweiz |
Kroatien | 2:2 (0:1) | Frankreich | |
21.06.2004 | Kroatien | 2:4 (1:2) | England |
Schweiz | 1:3 (1:1) | Frankreich | |
🔶 Gruppe C | |||
14.06.2004 | Dänemark | 0:0 (0:0) | Italien |
Schweden | 5:0 (1:0) | Bulgarien | |
18.06.2004 | Bulgarien | 0:2 (0:1) | Dänemark |
Italien | 1:1 (1:0) | Schweden | |
22.06.2004 | Italien | 2:1 (0:1) | Bulgarien |
Dänemark | 2:2 (1:0) | Schweden | |
🔶 Gruppe D | |||
15.06.2004 | Tschechien | 2:1 (0:1) | Lettland |
Deutschland | 1:1 (1:0) | Niederlande | |
19.06.2004 | Lettland | 0:0 (0:0) | Deutschland |
Niederlande | 2:3 (2:1) | Tschechien | |
23.06.2004 | Niederlande | 3:0 (2:0) | Lettland |
Deutschland | 1:2 (1:1) | Tschechien | |
🔶 Viertelfinale | |||
24.06.2004 | Portugal | 8:7 (0:1, 1:1, 2:2) i.E. | England |
25.06.2004 | Frankreich | 0:1 (0:0) | Griechenland |
26.06.2004 | Schweden | 4:5 (0:0, 0:0, 0:0) i.E. | Niederlande |
27.06.2004 | Tschechien | 3:0 (0:0) | Dänemark |
🔶 Halbfinale | |||
30.06.2004 | Portugal | 2:1 (1:0) | Niederlande |
01.07.2004 | Griechenland | 1:0 (0:0, 0:0) n.V. | Tschechien |
🔶 Finale | |||
04.07.2004 | Portugal | 0:1 (0:0) | Griechenland |
Der Europameister
Bei der EM 2004 gab es eine große Überraschung. Denn die griechische Nationalmannschaft konnte ihren ersten und bis heute einzigen Titel bei einem großen Turnier gewinnen. Überraschend setzte sich das Team vom deutschen Trainer Otto Rehhagel gegen sämtliche Favoriten durch – bis heute hat Otto Rehhagel in Griechenland den Status einer Legende.
Und nicht nur den EM-Titel konnte die Elf mit in den Südosten Europas nehmen. Mit Theodoros Zagorakis kam zudem der beste Spieler dieser Europameisterschaft aus Griechenland – alles in allem ein überaus erfolgreiches Turnier für die Nationalelf Griechenlands.
Der deutsche Kader – wer spielte?
Im Tor der deutschen Nationalmannschaft spielte Oliver Kahn sämtliche Gruppenspiele bei der EM 2004. Die Nummer 2 der Deutschen war Jens Lehmann vom FC Arsenal. Für die notwendige defensive Stabilität sollten darüber hinaus Arne Friedrich, Christian Wörns, Philipp Lahm und Frank Baumann sorgen.
Im Mittelfeld der deutschen Elf drehte sich alles um Bastian Schweinsteiger, Didi Hamann und Michael Ballack. Auch Thorsten Frings und Bend Schneider bekamen einige Einsätze bei der EM 2004.
Vorne im Sturm absolvierte Kevin Kuranyi als einziger Stürmer alle drei Gruppenspiele. Zudem kamen Miroslav Klose und Fredi Bobic auf einige Einsätze. Die Tore genügten jedoch nicht für das Weiterkommen der deutschen Elf.
Trainiert wurde die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2004 von Michael Skibbe als Bundestrainer. Teamchef der Elf war Rudi Völler.
DFB Kader bei der EM 2004
RN | Name | Verein | Geb | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
23 | Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 05.04.1979 | ||
1 | Oliver Kahn | Bayern München | 15.06.1969 | ||
12 | Jens Lehmann | Arsenal FC | 10.11.1969 | ||
Abwehr | |||||
6 | Frank Baumann | Werder Bremen | 29.10.1975 | ||
3 | Arne Friedrich | Hertha BSC | 29.05.1979 | ||
2 | Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 26.03.1982 | ||
15 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 13.02.1980 | ||
21 | Philipp Lahm | VfB Stuttgart | 11.11.1983 | ||
5 | Jens Nowotny | Bayer Leverkusen | 11.01.1974 | ||
4 | Christian Wörns | Borussia Dortmund | 10.05.1972 | ||
Mittelfeld | |||||
13 | Michael Ballack | Bayern München | 26.09.1976 | ||
18 | Fabian Ernst | Werder Bremen | 30.05.1979 | ||
22 | Torsten Frings | Borussia Dortmund | 22.11.1976 | ||
8 | Dietmar Hamann | Liverpool FC | 27.08.1973 | ||
16 | Jens Jeremies | Bayern München | 05.03.1974 | ||
19 | Bernd Schneider | Bayer Leverkusen | 17.11.1973 | ||
7 | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 01.08.1984 | ||
17 | Christian Ziege | Tottenham Hotspur | 01.02.1972 | ||
Sturm | |||||
9 | Fredi Bobic | Hertha BSC | 30.10.1971 | ||
14 | Thomas Brdaric | Hannover 96 | 23.01.1975 | ||
11 | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | 09.06.1978 | ||
10 | Kevin Kurányi | VfB Stuttgart | 02.03.1982 | ||
20 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 04.06.1985 | ||
Trainer | |||||
Rudi Völler | 13.04.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Skibbe | 04.08.1965 | ||||
Torwart-Trainer | |||||
Sepp Maier | 28.02.1944 |
Die deutschen DFB Trikots – wie sah es aus?
Wie sollte es anders sein – auch bei der EM 2004 spielte die deutsche Nationalmannschaft in Heimtrikots, die hauptsächlich von den Farben schwarz und weiß dominiert wurden. Beim weißen Jersey gab es schwarze Ärmel, an denen zusätzlich rot-goldene Akzente gesetzt wurden. Dazu gab es die typischen Applikationen auf der Brust des Trikots – das Adidas-Logo und das DFB-Emblem.
Beim Auswärtsshirt der deutschen Elf setzten die Designer auf ein schwarzes Trikot, das zudem von einem unterschwelligen Rot akzentuiert wurde. Die Applikationen in weiß vervollständigten die Farbauswahl der Verantwortlichen des DFB.

